Tarifentwicklung - Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
				 (ab 01.08.2026)
			
| 1. Lehrjahr: | 1088,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1126,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1178,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1224,00 € | 
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
Karosserietechnik
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
				 (ab 01.08.2026)
			
| 1. Lehrjahr: | 1088,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1126,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1178,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1224,00 € | 
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
Motorradtechnik
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
				 (ab 01.08.2026)
			
| 1. Lehrjahr: | 1088,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1126,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1178,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1224,00 € | 
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
Nutzfahrzeugtechnik
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
							Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
						
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
Personenkraftwagentechnik
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
				 (ab 01.08.2026)
			
| 1. Lehrjahr: | 1088,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1126,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1178,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1224,00 € | 
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
System- und Hochvolttechnik
Aktueller Tarif
				 (ab 01.07.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 1040,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1070,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1140,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1185,00 € | 
Zukünftiger Tarif
				 (ab 01.08.2026)
			
| 1. Lehrjahr: | 1088,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 1126,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1178,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1224,00 € | 
Vorheriger Tarif
				 (01.10.2024 - 30.06.2025)
			
| 1. Lehrjahr: | 960,00 € | 
| 2. Lehrjahr: | 990,00 € | 
| 3. Lehrjahr: | 1060,00 € | 
| 4. Lehrjahr: | 1105,00 € | 
			Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.